House for Lease in Yokine Price: $410 per week,4 bed room, 1 activity room and lounge room, 1 bathroom, 2 toilets Newly polished jarrah wood flooring, freshly painted walls and doors just installed. Big back and front yard all paved. Rooms have ceilings fan and air-cons. SolarHart Hot water system. Gas cooker and dish washer installed. Close to shops, fast food stops,primary and secondary schools, bus stops and train stations. Only 6km from the city Perth Please provide identification including driver's license, passport, letter from work and pay slip of last two fornights
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 6060, WA
Joondanna, Tuart Hill, Yokine
Dân số
25,486 người ( TONG_DAN_SO )
47.5% Nam | 52.5% Nữ ( TONG_DAN_SO_NAM | TONG_DAN_SO_NU )
Tuổi trung bình: 37 tuổi ( TONG_DAN_SO_TUOI_TRUNG_VI )
6,628 gia đình ( TONG_GIA_DINH )
Số con/hộ: 1.6 con | Trung bình: 0.5 con ( TONG_GIA_DINH_CO_CON | TONG_GIA_DINH_TRUNG_BINH )
Thu nhập
Cá nhân: $964 (WA: $848 | AU: $805) ( THU_NHAP_CA_NHAN )
Gia đình: $2,257 (WA: $2,214 | AU: $2,120 ) ( THU_NHAP_GIA_DINH )
Hộ gia đình: $1,643 (WA: $1,815 | AU: $1,746) ( THU_NHAP_HO_GIA_DINH )
Nhà ở
Số căn: 13,074 ( NHA_O_SO_CAN_HO )
Người/hộ: 2.1 ( NHA_O_NGUOI_HO )
Tiền thuê/tuần: 323 (WA: 340 | AU: 375) ( NHA_O_THUE_1_TUAN )
Trả góp/tháng: 1,842 (WA: 1,842 | AU: 1,863) ( NHA_O_TRA_GOP_1_THANG )
Xe/hộ: 1.6 ( NHA_O_SO_XE_1_HO )
Loại hình nhà:
Nhà riêng biệt: 37.2% (WA: 79.7% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
Chung cư: 15.7% (WA: 6.5% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
Nhà liên kế: 47% (WA: 13% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
Thuê nhà: 42% (WA: 27.3% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
Sở hữu hoàn toàn: 24.6% (WA: 29.2% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
Trả góp: 31.2% (WA: 40% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
English: 28.4% (WA: 37.6% | AU: 33%) ( )
Australian: 22.1% (WA: 29.7% | AU: 29.9%) ( )
Italian: 11.5% (WA: 5.2% | AU: 4.4%) ( )
Irish: 8.9% (WA: 8.8% | AU: 9.5%) ( )
Scottish: 7.4% (WA: 8.7% | AU: 8.6%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
Sinh tại Australia: 54.7% (WA: 62% | AU: 66.9%) ( )
Sinh tại England: 4.8% (WA: 7.4% | AU: 3.6%) ( )
Sinh tại India: 4.3% (WA: 2.3% | AU: 2.6%) ( )
Sinh tại Italy: 2.6% (WA: 0.7% | AU: 0.6%) ( )
Sinh tại South Africa: 2.1% (WA: 1.7% | AU: 0.7%) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
Chỉ nói tiếng Anh: 65% (WA: 75.3% | AU: 72%) ( )
Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 32% (WA: 21.2% | AU: 24.8%) ( )
Tiếng Italian: 3.8% (WA: 1% | AU: 0.9%) ( )
Tiếng Mandarin: 2.2% (WA: 1.9% | AU: 2.7%) ( )
Tiếng Vietnamese: 1.8% (WA: 0.9% | AU: 1.3%) ( )
Tôn giáo: ( TON_GIAO_ )
Không có tôn giáo: 36.3% (WA: 42.5% | AU: 38.4%) ( )
Catholic: 24.3% (WA: 18.7% | AU: 20%) ( )
Không thống kê: 6% (WA: 7.5% | AU: 6.9%) ( )
Anglican: 5.9% (WA: 10.1% | AU: 9.8%) ( )
Buddhism: 4.7% (WA: 2.2% | AU: 2.4%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
Đại học trở lên: 36.1% (WA: 23.8% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
Tốt nghiệp THPT: 14.8% (WA: 15.5% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
Year 9 trở xuống: 4.9% (WA: 5.4% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
Tham gia lực lượng: 69.3% (WA: 63.9% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
Thu nhập cá nhân/tuần: 964 (WA: 848 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
Thất nghiệp: 4.4% (WA: 5.1% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
Professionals: 29.7% (WA: 22% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
Clerical and Administrative Workers: 13% (WA: 12.1% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Technicians and Trades Workers: 12.4% (WA: 15.3% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
Community and Personal Service Workers: 11.5% (WA: 11.8% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
Managers: 11.4% (WA: 12.3% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Labourers: 8.1% (WA: 9.4% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
Sales Workers: 7.3% (WA: 7.8% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
Machinery Operators and Drivers: 5% (WA: 7.7% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
Car, as driver: 63.2% (WA: 62.1% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
Bus: 7.1% (WA: 2.9% | AU: 1.5%) ( DRIVER_ )
Car, as passenger: 4.3% (WA: 4.6% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
Train, bus: 1.2% (WA: 1% | AU: 0.4%) ( DRIVER_ )
Train: 0.9% (WA: 1.8% | AU: 1.4%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
Arthritis: 7.1% (WA: 7.6% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
Asthma: 6.8% (WA: 7.3% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
Cancer (including remission): 2.6% (WA: 2.7% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
Dementia (including Alzheimer's): 1% (WA: 0.7% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
Diabetes (excluding gestational diabetes): 4% (WA: 4.4% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
Heart disease (including heart attack or angina): 3.4% (WA: 3.6% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
Kidney disease: 0.9% (WA: 0.8% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
Lung condition (including COPD or emphysema): 1.4% (WA: 1.6% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
Mental health condition (including depression or anxiety): 9.7% (WA: 8.3% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
Stroke: 0.9% (WA: 0.8% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
Any other long-term health condition(s): 7.9% (WA: 7.4% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
No long-term health condition(s): 63.3% (WA: 61.2% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
Not stated: 6.9% (WA: 8.9% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Dữ liệu từ Australian Census 2021 | Khu vực 6060, WA
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm